Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/12/2023
Data da divulgação do extrato: 22/12/2023
Data da ratificação: 22/12/2023
Valor estimado: R$ 51.600,00
22/12/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
22/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ROGERSON REIS DE FREITAS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ROGERSON REIS DE FREITAS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DANYELLE NOBRE BARROS |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
MN ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
22/12/2023 - 08:51 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ROGERSON REIS DE FREITAS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?