Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 09/01/2023
Data da divulgação do extrato: 10/01/2023
Data da ratificação: 10/01/2023
Valor estimado: R$ 50.400,00
10/01/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
09/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | AMANDA FERREIRA DIAS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | AMANDA FERREIRA DIAS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LAIO DUARTE VIEIRA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
09/01/2023 - 09:21 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
AMANDA FERREIRA DIAS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?