EMPENHO: 01020003 - DATA: 01/02/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 01020003

Data: 01/02/2023

Valor: R$ 3.000,00

Forncedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDO

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDO

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADM. DO CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - VALE DO JAGUARIBE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
05/05/2023 2023 33,00
29/06/2023 2023 110,00
28/06/2023 2023 22,00
26/06/2023 2023 55,00
23/06/2023 2023 22,00
20/06/2023 2023 11,00
16/06/2023 2023 11,00
31/05/2023 2023 99,00
25/05/2023 2023 55,00
24/05/2023 2023 33,00
17/05/2023 2023 22,00
10/05/2023 2023 11,00
02/02/2023 2023 22,00
03/05/2023 2023 33,00
25/04/2023 2023 22,00
25/04/2023 2023 55,00
20/04/2023 2023 11,00
13/04/2023 2023 33,00
10/04/2023 2023 11,00
31/03/2023 2023 11,00
27/03/2023 2023 55,00
27/02/2023 2023 55,00
03/02/2023 2023 11,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
05/05/2023 05050006 2023 33,00
29/06/2023 29060001 2023 110,00
28/06/2023 28060001 2023 22,00
26/06/2023 26060001 2023 55,00
23/06/2023 23060003 2023 22,00
20/06/2023 20060003 2023 11,00
16/06/2023 16060003 2023 11,00
31/05/2023 31050010 2023 99,00
25/05/2023 25050001 2023 55,00
24/05/2023 24050003 2023 33,00
17/05/2023 17050004 2023 22,00
10/05/2023 10050002 2023 11,00
02/02/2023 02020003 2023 22,00
03/05/2023 03050003 2023 33,00
25/04/2023 25040003 2023 22,00
25/04/2023 25040002 2023 55,00
20/04/2023 20040007 2023 11,00
13/04/2023 13040007 2023 33,00
10/04/2023 10040004 2023 11,00
31/03/2023 31030002 2023 11,00
27/03/2023 27030001 2023 55,00
27/02/2023 27020001 2023 55,00
03/02/2023 03020002 2023 11,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito