Tipo: INEXIGÍVEL
Data do extrato: 26/03/2025
Data da divulgação do extrato: 26/03/2025
Data da ratificação: 27/03/2025
Valor estimado: R$ 61.200,00
27/03/2025
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
26/03/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | REGIVANA MARIA MOURA SANTIAGO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ROGERSON REIS DE FREITAS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DANYELLE NOBRE BARROS |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MACIÇO DO BATURITÉ LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
26/03/2025 - 11:02 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ROGERSON REIS DE FREITAS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?