Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/01/2023
Data da divulgação do extrato: 16/01/2023
Data da ratificação: 16/01/2023
Valor estimado: R$ 25.500,00
16/01/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
10/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | AMANDA FERREIRA DIAS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | AMANDA FERREIRA DIAS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LAIO DUARTE VIEIRA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
10/01/2023 - 09:20 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
AMANDA FERREIRA DIAS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?