Nome: ROGERSON REIS DE FREITAS
CPF: ***.787.150-**
Matrícula: 11
Data admissão: 08/09/2023
Setor: ADMINISTRAÇAO
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 001 - DIRETOR EXECUTIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.500,00 | --- | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.500,00 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.500,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.500,00 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.500,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.500,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.500,00 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.500,00 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.500,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
