Nome: THALES ROBSON DA SILVA MENDES
CPF: ***.048.590-**
Matrícula: 17
Data admissão: 17/02/2025
Setor: ADMINISTRAÇAO
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 002 - ENGENHEIRO CIVIL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.866,66 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
