Nome: REGIVANA MARIA MOURA SANTIAGO
CPF: ***.005.289-**
Matrícula: 18
Data admissão: 13/03/2025
Setor: ADMINISTRAÇAO
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 005 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.080,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
