CGIRS Vale do Jaguaribe

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 37 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
51.847.383 EDNA KELLY DOS SANTOS FEITOSA 51.847.383/0001-79 1.000,00 1.000,00 1.000,00
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 23.196,00 6.351,00 6.351,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 3.000,00 710,08 710,08
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO 04.601.397/0001-28 4.065,70 1.610,10 1.610,10
BRUNA FERNANDES MARTINS ***.258.113-** 600,00 600,00 600,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ 00.360.305/0001-04 31.176,00 6.821,04 8.391,20
CARTORIO DE 2º OFICIO 46.734.458/0001-75 2.418,58 781,68 781,68
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 3.855,40 890,53 890,53
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CE 07.135.601/0001-50 96,62 96,62 96,62
DANYELLE NOBRE BARROS ***.882.733-** 350,00 150,00 150,00
ELBENIA NERIS DA SILVA BENTO ***.995.064-** 2.250,00 1.950,00 1.950,00
ESAX PRESTADORA DE SERVIÇO DO MACIÇO DE BATURITÉ E 17.231.338/0001-57 21.600,00 9.000,00 10.800,00
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 14.451.979/0001-29 36.000,00 0,00 0,00
F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 22.523.994/0001-63 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 626.166,66 165.263,99 171.659,87
FRANCIELIO AMARAL DE MOURA ***.255.703-** 1.790,00 1.790,00 1.790,00
FRANCISCO HELIO SARAIVA RABELO 07.022.895/0001-04 20.057,60 18.284,40 18.284,40
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME 26.732.680/0001-21 29.000,00 23.200,00 23.200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 50.000,00 18.237,85 18.176,48
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 50.100,00 21.025,00 21.025,00
J C LIMA 34.401.183/0001-79 88.000,00 36.000,00 40.000,00
J LINDOMAR DA SILVA ME 00.130.014/0001-20 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOAO BATISTA LOPES DE ANDRADE ***.656.333-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOERLANIO RIBEIRO LIMA 11.051.636/0001-89 4.580,99 4.580,99 4.580,99
JOSE CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR -ME 21.455.793/0001-03 88.000,00 36.000,00 40.000,00
KARATIS ASSESSORIA AMBIENTAL 27.044.802/0001-50 15.000,00 15.000,00 15.000,00
LAIO DUARTE VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 27.194.020/0001-05 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MARIA APARECIDA DE LIMA RODRIGUES ***.328.653-** 21.600,00 5.400,00 5.400,00
MARIA LISANDIR SOUSA ***.653.023-** 54.000,00 21.000,00 21.000,00
MN ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA 20.445.075/0001-93 51.600,00 0,00 0,00
NETCONF COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA ME 08.731.732/0001-63 80,00 80,00 80,00
PLANER CONSULTORIA LTDA 40.301.964/0001-94 88.800,00 33.300,00 37.000,00
ROGERSON REIS DE FREITAS ***.150.323-** 500,00 400,00 400,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 07.625.932/0001-79 1.220,00 66,00 138,16
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA 15.111.975/0001-64 640,00 640,00 640,00
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE 40.125.704/0001-05 4.200,00 4.200,00 4.200,00
THALES ROBSON DA SILVA MENDES ***.590.023-** 1.250,00 950,00 900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito