Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 80.00% |
DENÚNCIAS | 1 | 2.86% |
DÚVIDAS | 3 | 8.57% |
FALE CONOSCO | 1 | 2.86% |
SUGESTÕES | 1 | 2.86% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 29 | 82.86% |
WEBSITE | 5 | 14.29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO | 2 | 5.71% |
CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE | 4 | 11.43% |
NÃO INFORMADO | 28 | 80.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 1 | 2.86% |
2022 | 1 | 2.86% |
2023 | 29 | 82.86% |
2024 | 3 | 8.57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 5.71% |
FEMININO | 1 | 2.86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 5.71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5.71% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 31 |
08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Última manifestação: 29/07/2023 00:23:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?